mylo meint:
Features
Bosch Rahmenakku
Der PowerTube Akku von Bosch ist optimal in den Fahrradrahmen eingefügt und erlaubt so ein besonders kompaktes, modernes und unauffälliges Bike-Design. Der Akku ist von außen nicht sichtbar und außerdem vom Rahmen perfekt geschützt.
Bremslichtfunktion
Sicher ist sicher: Im Rahmen des SECCON-Sicherheitskonzeptes sind alle Kreidler E-Bikes mit hellen LED-Rücklichtern ausgestattet, die nicht nur über Standlicht verfügen, sondern zudem eine clevere und sichere Bremslichtfunktion bieten. Dabei “merkt“ ein Sensor, wenn Du die Fahrt verzögerst – und das ganz unabhängig vom Betätigen der Bremse.
Nyon Display
Der innovative Bordcomputer von Bosch bietet ein robustes, gut lesbares Farbdisplay, dessen Touch-Funktion auch mit Handschuhen funktioniert. Zusätzlich punktet es mit speziellen Beschichtung gegen Spiegelungen und Fingerabdrücken sowie automatischen Reaktionen auf Umgebungslicht.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Aluminium 6061, Bosch semi-integriert | |||||
Gabel: | Suntour XCM-ATB, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion | |||||
Rahmenform: | Herrenrad |
Antrieb
Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 36 V Mittelmotor, 250 Watt | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 Nm | |||||
Akku: | Bosch Rahmenakku vollintegriert, 625 Wh, 36 Volt, 13,4 Ah, Unterrhohr | |||||
Kurbelgarnitur: | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne | |||||
Schaltung: | Microshift XCD RD-M865M, 11-fach, mit clutch | |||||
Schalthebel: | Microshift XCD SL-M861-R, 11-fach | |||||
Kette: | KMC E11 EPT |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Radius BH-M960, vorn 180 mm, Scheibenbremse | |||||
Bremsen hinten: | Radius BH-M960, vorn 180 mm, Scheibenbremse | |||||
Bremshebel: | Radius BH-M960, 3-Finger Bremshebel | |||||
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT10-M,180 CL (vorne & hinten) |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Schwalbe Super Moto, 62-584 | |||||
Laufrad vorne: | Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch | |||||
Laufrad hinten: | Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch | |||||
Vorderrad-Nabe: | Joytech, 15 x 100 mm, 6-Loch Disc, 36 Loch | |||||
Hinterrad-Nabe: | Joytech D042SB-11S, 6-Loch Disc, 36 Loch | |||||
Reifengröße: | 27,5″ |
Komponenten
Vorbau: | Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar | |||||
Lenker: | Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm | |||||
Griffe: | Ergon GP1, mit Schraubklemmung | |||||
Sattel: | Selle Royal Essenza | |||||
Sattelstütze: | Humpert Ergotec Atar, patent, 30,9 mm, 300 mm | |||||
Steuersatz: | Acros AZX-212, tapered |
Sonstige
Beleuchtung: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 – 100 LUX (Vorne), Trelock LED (Hinten) | |||||
Schutzbleche: | SKS, Kunststoff | |||||
Pedale: | Marwi SP-823 | |||||
Gepäckträger: | Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe | |||||
Seitenständer: | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer | |||||
Display: | Bosch Nyon, mit 3,2″ Farb-Touchdisplay und Navigation (auch offline möglich) | |||||
Ladegerät: | Bosch Ladegerät |
Gewicht
Gewicht: | 27,5 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |