mylo meint:
Features
Bosch PowerPack 500
Power, die anpackt. Der 500 Wh starke Bosch Lithium-Ionen Akku mit extra langer Lebensdauer und extra-kurzer Ladezeit! In nur 2 Stunden auf 50% und in 4,5 Stunden voll geladen, macht das PowerPack 500 Dein Go! Zum Dauerläufer. Und nach dem Marathon kannst Du den Akku mit einem Handgriff entnehmen und daheim laden.
Shimano Rapid Fire Plus
Finger-fertig: Mit dem Shimano Rapid Fire Plus Schalthebel schaltest Du bequem mit einem Finger präzise durch alle Gänge.
Bontrager E6 Reifen
Dank stichfesten Hartschalen-Schutzgürtel und reflektierenden Streifen rollst Du auf Bontrager E6 Reifen stets sicher und sichtbar.
Stranggepresste Schutzbleche
Stranggepresste oder – wie wir sie nennen – „klapper“-freie Schutzbleche, sind besonders robust und schützen Dich zuverlässig vor Dreck und Nässe. Und auch der Look bleibt „clean“: Kabel und Züge verstecken sich unsichtbar in ihrem Inneren.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | 6061-T6-Aluminiumrahmen mit patentierter Flat Foot Technology® | |||||
Gabel: | Kalt geschmiedetes Aluminium | |||||
Rahmenform: | Trapez |
Antrieb
Motor: | Bosch Active Line Plus, 250 Watt | |||||
Drehmoment in Nm: | 50 Nm | |||||
Akku: | Bosch Power Tube 500 mit 4 AMP Ladegerät | |||||
Kurbelgarnitur: | Geschmiedete Aluminium-Kurbel, 170 mm, Bosch-System mit 40 Z. FSA Kettenblatt | |||||
Schaltung: | Shimano Alivio 9-fach | |||||
Schalthebel: | Shimano Alivio Rapid Fire Plus | |||||
Kette: | KMC E9T EPT, rostbeständigv |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Hydraulische Scheibenbremsen von Tektro, 180 mm | |||||
Bremsen hinten: | Hydraulische Scheibenbremsen von Tektro, 160 mm | |||||
Bremshebel: | Tektro | |||||
Bremsscheibe: | Scheibenbremse |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Bontrager E6 Hard-Case Lite 27,5″ x 2,4″ Reifen mit Pannenschutzgürtel und Reflektorstreifen | |||||
Laufrad vorne: | 27,5″ Aluminium-Doppelkammerfelgen, 32-Loch | |||||
Laufrad hinten: | 27,5″ Aluminium-Doppelkammerfelgen, 32-Loch | |||||
Vorderrad-Nabe: | Aluminium-Niederflansch mit 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme, 32-Loch, 12 mm Steckachse | |||||
Hinterrad-Nabe: | Aluminium-Niederflansch mit 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme, 32-Loch, 12 mm Steckachse | |||||
Reifengröße: | 27,5″ |
Komponenten
Vorbau: | Geschmiedeter Alu-Vorbau, 31,8 mm Klemmung, gewindeloser Schaft, 60 mm Länge | |||||
Lenker: | Alloy custom bend | |||||
Griffe: | Electra Vale Custom ergonomische Griffe mit Alu-Schraubklemmung | |||||
Sattel: | Selle Royal Essenza Plus | |||||
Sattelstütze: | Gefederte Aluminium-Sattelstütze mit 40 mm Federweg, 27,2 mm x 400 mm | |||||
Steuersatz: | FSA e2 integrated |
Sonstige
Beleuchtung: | Spanninga LED-Lichtanlage (vorne), Spanninga LED-Lichtanlage(hinten) | |||||
Schutzbleche: | Lackierte Schutzbleche | |||||
Pedale: | Kunststoff-Plattformpedale mit Grip Tape-Oberfläche | |||||
Gepäckträger: | Pannier-Gepäckträger | |||||
Seitenständer: | Alu-Seitenständer, verstellbar | |||||
Display: | Kiox | |||||
Ladegerät: | Bosch Compact 2A Ladegerät inkl. Ladekabel |
Gewicht
Gewicht: | 24,55 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 136 kg |