mylo meint:
Einfach nur mehr! Mehr steile Anstiege, mehr mutige Abfahrten, mehr strömendes Adrenalin, mehr purer Spaß, mehr spannendes Abenteuer … gönn Dir diesen Meilenstein der Fahrradentwicklung.
Features
Bosch CX Motor
Volle Power! Der Bosch Performance CX Motor gehört zu den modernsten auf dem Markt. Hohe Reichweite, lange Lebensdauer und ein intelligentes Batteriemanagementsystem sind nur ein paar der Vorzüge dieses kraftvollen und zugleich leichten Antriebs.
Maxxis Dissector Reifen
Volle Kontrolle! Diese schlauchlosen MTB Faltreifen von Maxxis rollen schnell, steuern sich präzise in jeder Kurve und verzögern bei Bedarf. Der perfekte Kompromiss aus einem leicht rollenden und trotzdem extrem griffigen Reifen.
Shimano Deore XT Schaltung
Bitte umschalten! Die Shimano Deore XT Schaltung sorgt für präzises und müheloses Schalten, zusätzlich glänzt sie dabei mit extremer Langlebigkeit und hoher Zuverlässigkeit auch bei hartem Terrain, starker Belastung und hohen Geschwindigkeiten.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Carbon Main Frame / Alloy SST-CST-Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29×2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8″ Headtube, Central Kickstand Mount | |||||
Dämpfer: | FOX NUDE T eRIDE EVOL / Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, custom large air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 160-115-Lockout / 205X60mm | |||||
Federweg: | Front 160mm / Rear 160mm | |||||
Gabel: | FOX 38 Perf. Elite Air / eMTB+ / FIT4, 3-Modes with low Speed adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | |||||
Rahmenform: | MTB |
Antrieb
Motor: | Bosch Performance CX | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 Nm | |||||
Akku: | PowerTube 750Wh | |||||
Kurbelgarnitur: | FSA CK-745 165mm / 34T | |||||
Schaltung: | Shimano XT / 12 Speed | |||||
Schalthebel: | Shimano SL-M8100 | |||||
Kette: | Shimano CN-M8100 |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | |||||
Bremsen hinten: | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | |||||
Bremshebel: | Shimano XT | |||||
Bremsscheibe: | (Front) RT-MT800 CL 203mm (Rear)RT-EM800 CL 203mm |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Maxxis Dissector 29×2.6″, 120TPI Foldable BeadEXO+ / TR Tubeless ready,3C Maxx Terra | |||||
Laufrad vorne: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | |||||
Laufrad hinten: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |||||
Vorderrad-Nabe: | Formula CL-811 / 15x110mm | |||||
Hinterrad-Nabe: | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm | |||||
Reifengröße: | 29″ |
Komponenten
Vorbau: | Syncros AM1.5 / 7050 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8″ | |||||
Lenker: | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm | |||||
Griffe: | Syncros Endurance lock-on grips | |||||
Sattel: | Syncros Savona 1.5 V-Concept | |||||
Sattelstütze: | FOX Transfer Dropper Post | |||||
Steuersatz: | Acros / 1.8″, ZS66 OD74 / integr. Cable |
Sonstige
Display: | Bosch LED Remote & Kiox 300 | |||||
Ladegerät: | Bosch Ladegerät, inkl. Ladekabel |
Gewicht
Gewicht: | 24,3 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |