mylo meint:
Features
Bosch Performance Line CX Motor
Der Alleskönner! Mit dem Performance Line CX Motor von Bosch macht Mann und Frau nichts falsch, denn dieser Antrieb schnürt geringen Tretwiderstand sowie kompakte Bauweise zu einem sportlichen Gesamtpaket und ist somit für den Einsatz in der Stadt und auf dem Land bestens geeignet.
Bosch Smart
Alles ist vernetzt! Bosch startet mit dem Smart System in die digitale E-Bike Zukunft und verbindet über die Flow App Akku, Display, Bedieneinheit, Drive Unit und das Bosch eBike ABS. Dadurch kannst Du Dein Fahrerlebnis individualisieren und bist durch regelmäßige Updates immer auf dem neuesten Stand.
Shimano Deore Schaltung
Bitte umschalten! Die 12-Gang Shimano Deore Schaltung sorgt für hochpräzises und müheloses Schalten, zusätzlich glänzt sie dabei mit extremer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Schwalbe Al Grounder Reifen
Kernig! Der speziell für SUV-Bikes entwickelte Al Grounder besticht durch seine breitflächigen Profilblöcke und rollt sowohl auf Asphalt als auch auf Feldwegen leichtfüßig ab. Er beweist dabei dennoch die nötige Traktion im leichten Gelände, ist zusätzlich langlebig und abriebarm.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Winora, Aluminium 6061, hydroformed, THT, GCI, Aluminium 6061 | |||||
Gabel: | RockShox, Recon RL, Luft, 80 mm Federweg, 15 x 110mm Steckachse Boost | |||||
Rahmenform: | Diamant |
Antrieb
Motor: | Bosch Performance CX Smart System, 250 W | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 Nm | |||||
Akku: | Bosch, PowerTube, 750 Wh | |||||
Kurbelgarnitur: | Winora, geschmiedet, Aluminium | |||||
Schaltung: | Shimano, Deore M6100 | |||||
Schalthebel: | Shimano, Deore M6100, Triggerschalter | |||||
Kette: | Shimano, CN-M6100 |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Shimano, M6120, Hydraulische Scheibenbremse | |||||
Bremsen hinten: | Shimano, M6120, Hydraulische Scheibenbremse | |||||
Bremshebel: | Shimano, Deore M6100, Aluminium | |||||
Bremsscheibe: | Shimano, RT30-L, 203 mm (vorne), Shimano, EM-300-M, 180 mm (hinten) |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Schwalbe, Al Grounder Performance, 60-584, 27.5 x 2.4 inch | |||||
Laufrad vorne: | Schürmann, Yak25, mit Ösen, Hohlkammer, Aluminium | |||||
Laufrad hinten: | Schürmann, Yak25, mit Ösen, Hohlkammer, Aluminium | |||||
Vorderrad-Nabe: | Shimano, MT400-B, Centerlock | |||||
Hinterrad-Nabe: | Shimano, MT410, Centerlock | |||||
Reifengröße: | 27,5″ |
Komponenten
Vorbau: | Alu, winkelverstellbar , A-Head, 31.8 mm | |||||
Lenker: | Ergoriser, oversize, 720 mm | |||||
Griffe: | XLC, Comfort bo3 | |||||
Sattel: | Selle Royal, VivoErgo | |||||
Sattelstütze: | Haibike Components, Dropper-Post Remote 31.6, Aluminium, Teleskop, 34.9 mm | |||||
Steuersatz: | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, CartridgeCane Creek, Viscoset, Aluminium |
Sonstige
Beleuchtung: | SE-110, 110 lm (vorne) Spanninga, Pimento (hinten) | |||||
Schutzbleche: | Curana, Apollo 65, Aluminium | |||||
Pedale: | VP, 625 | |||||
Gepäckträger: | Winora, Systemgepäckträger | |||||
Seitenständer: | Ursus, Power 94, Mittelbauständer | |||||
Display: | Bosch, Kiox 300 + LED Remote | |||||
Ladegerät: | Bosch 4A Charger |
Gewicht
Gewicht: | 27 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |