mylo meint:
Features
Flat Foot Technology
Unsere doppelt patentierte Flat Foot Technology ist das Herzstück der Electra Experience: Die smarte Rahmengeometrie garantiert eine aufrechte Sitzposition, entspanntes Durchtreten in voller Beinlänge und dabei einen stets stabilen und sicheren Stand – ohne aufzustehen oder an der Ampel balancieren zu müssen. Wo Du auch stoppst: Deine Füße haben alles im Griff.
ABUS Speichenschloss
Mal schnell zum Sport oder in den Supermarkt? Mit eingebautem Speichenschloss von ABUS am Hinterrad bleibt Dein Electra bei Zwischenstopps immer sicher verschlossen.
Motor: Bosch Active Line Plus
Unauffällig, unhörbar und doch so direkt, smooth und stark: Das ist der Bosch Active Line Plus Motor mit 250 Watt. Heize Hügel hoch und verkürze Landstrecken mit bis zu 25km/h.
Bosch Purion Display
Ein Blick, ein Klick: Mit dem Bosch Purion Display Boardcomputer steuerst und überwachst Du alle wichtigen Fahrinformationen wie Ladezustand, Reichweite oder Unterstützungsstufe – nur um den Spaß musst Du Dich analog kümmern.
Ergonomische Sattel und Griffe
Perfekter Sitz – auch an den Händen: Der ergonomische Sattel und die dazu passenden Griffe garantieren Dir Komfort, Kontrolle und einen lässigen Look.
Hydraulische Scheibenbremsen
Hydraulische Scheibenbremsen sind High-End Technologie für die Straße. Statt mit einem Kabelzug arbeiten sie mit Öldruck – und der steigt, sobald Du am Bremshebel ziehst. Das Resultat? Direkte, präzise und effiziente Bremsvorgänge fast ohne Kraftaufwand.
Interne Kabelführung
Gibt es etwas Schöneres an einem Bike als ein chaotisch baumelndes Bündel Kabel und Züge? Und ob, finden wir! Eine interne Kabelführung schützt nicht nur den cleanen Look, sondern auch die Technik selbst vor Wetter und Umwelt.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | 6061-T6-Aluminiumrahmen mit patentierter Flat Foot Technology® | |||||
Gabel: | Unicrown-Gabel aus hochfestem Stahl, gerade/konische Holme | |||||
Rahmenform: | Unisex |
Antrieb
Motor: | Bosch Active Line Plus, 250 Watt | |||||
Drehmoment in Nm: | 50 Nm | |||||
Akku: | Bosch Power Tube 500 mit 4 AMP Ladegerät | |||||
Kurbelgarnitur: | Geschmiedete Aluminium-Kurbel, 170 mm, Bosch-System mit 38 Z. FSA Kettenblatt | |||||
Schaltung: | Shimano Nexus 5-Gang | |||||
Schalthebel: | Shimano Nexus 5-Gang-Drehgriff mit optischer Ganganzeige | |||||
Kette: | KMC Z1EHX EPT, vernickelt |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Hydraulische Scheibenbremsen von Tektro Vela HD3.2 RB31 | |||||
Bremsen hinten: | Hydraulische Scheibenbremsen von Tektro Vela HD3.2 RB31 | |||||
Bremshebel: | Tektro | |||||
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT 10 160 mm CT |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Schwalbe Fat Frank 26″ x 2,35″ Balloon-Reifen mit Kevlar®Guard-Pannenschutzgürtel | |||||
Laufrad vorne: | Lackierte oder eloxierte 26“-Aluminiumfelge, 36-Loch | |||||
Laufrad hinten: | Lackierte oder eloxierte 26“-Aluminiumfelge, 36-Loch | |||||
Vorderrad-Nabe: | Aluminium-Niederflansch mit 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme, 32-Loch, 12 mm Steckachse | |||||
Hinterrad-Nabe: | Aluminium-Niederflansch mit 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme, 32-Loch, 12 mm Steckachse | |||||
Reifengröße: | 26″ |
Komponenten
Vorbau: | Geschmiedeter Alu-Vorbau, 31,8 mm Klemmung, gewindeloser Schaft, 60 mm Länge | |||||
Lenker: | Alloy custom bend | |||||
Griffe: | Electra Vale Custom ergonomische Griffe mit Alu-Schraubklemmung | |||||
Sattel: | Selle Royal Essenza Plus | |||||
Sattelstütze: | Gefederte Aluminium-Sattelstütze mit 40 mm Federweg, 27,2 mm x 400 mm | |||||
Steuersatz: | FSA e2 integrated |
Sonstige
Beleuchtung: | Spanninga LED-Lichtanlage (vorne), Spanninga LED-Lichtanlage(hinten) | |||||
Schutzbleche: | Lackierte Schutzbleche | |||||
Pedale: | Aluminiumpedale mit rutschfester Auflage | |||||
Gepäckträger: | Pannier-Gepäckträger | |||||
Seitenständer: | Alu-Seitenständer, verstellbar | |||||
Display: | Purion | |||||
Ladegerät: | Bosch Compact 4 AMP Ladegerät inkl. Ladekabel |
Gewicht
Gewicht: | 24,55 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 136 kg |