mylo meint:
In die Berge? Aufs Land? Oder nur kurz Einkaufen? Dieses Modell nimmt Dir die Entscheidung ab und vereint drei Fahrradtypen in Einem. Du musst also nicht lange überlegen und hast so mehr Zeit für Dein neues Bike. Und wenn Du mal etwas mehr Ausrüstung oder eine Wassermelone mitnehmen möchtest, ab damit auf den integrierten Gepäckträger und los geht’s!
Features
Bosch CX Motor
Der Bosch Performance CX Motor erreicht eine Leistung von bis zu 1125 Wh und gehört zu den modernsten auf dem Markt. Hohe Reichweite, lange Lebensdauer und ein intelligentes Batteriemanagementsystem sind nur ein paar der Vorzüge dieses kraftvollen Antriebs.
Shimano Deore Schaltung
Die Shimano Deore Schaltung sorgt mit seinen 12 Gängen und extremer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für präzises und müheloses Schalten.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Alloy XS-L=29″“ / 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery Range Extender Ready / internal cable routing / slanted Motor | |||||
Gabel: | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / XS-L 29″“/ 100mm Travel / 15×110 bolt Axle / Remote Lock Out | |||||
Rahmenform: | Trapezrahmen | |||||
Antrieb
Motor: | Bosch Performance CX | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 | |||||
Akku: | 625 Wh PowerTube | |||||
Kurbelgarnitur: | Miranda 172,5MM;Schaltwerk:Shimano XT / 12 Speed | |||||
Schaltung: | Shimano XT / 12 Speed | |||||
Schalthebel: | Shimano Deore SLM6100RA | |||||
Kassette: | Shimano CS-M6100-12 10-51T 12S | |||||
Kettenblatt: | 38T Chainflow / Chainprotector | |||||
Kette: | KMC E12S |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT400 Disc 180/F and 180/R SM-RT30 CL rotor | |||||
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT400 Disc 180/F and 180/R SM-RT30 CL rotor |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Schwalbe G-One Allround Performance Syncros X18 Disc/32h | |||||
Laufrad vorne: | Syncros X18 Disc / 32H Tubeless ready | |||||
Laufrad hinten: | Syncros X18 Disc / 32H Tubeless ready | |||||
Vorderrad-Nabe: | Shimano HB-MT400 / 15x110mm | |||||
Hinterrad-Nabe: | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm | |||||
Reifengröße: | 29 Zoll |
Komponenten
Vorbau: | Syncros UC3.0 with integrated Light | |||||
Lenker: | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise | |||||
Griffe: | Syncros Lock On Grip | |||||
Sattel: | Selle Royal Essenza | |||||
Sattelstütze: | Syncros M3.0 / 31.6 | |||||
Steuersatz: | Syncros FL2.0 Urban / Tapered 1.5″“-1 1/8″“ semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm; |
Sonstige
Beleuchtung: | Spanninga XE / 40 Lux integrated front light Rear Pimento | |||||
Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender | |||||
Pedale: | VP VPE-506 | |||||
Gepäckträger: | Axis by Racktime 25 kg | |||||
Seitenständer: | Ursus Kickstand | |||||
Display: | Purion Display | |||||
Ladegerät: | Bosch Compact 2A Ladegerät inkl. Ladekabel |
Gewicht
Gewicht: | 25,90 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |