mylo meint:
Egal, ob der tägliche Arbeitsweg, lange Trekkingtouren oder Fahrten ins Grüne – Das E-Horizon Premium SUV Amsterdam ist ein voll ausgestattetes Tourenrad mit exzellenten On- und Offroad-Eigenschaften.
Features
Bosch Performance Motor
Der Bosch Performance CX Motor erreicht eine Leistung von bis zu 750 Wh und gehört zu den modernsten auf dem Markt. Hohe Reichweite, lange Lebensdauer und ein intelligentes Batteriemanagementsystem sind nur ein paar der Vorzüge dieses kraftvollen Antriebs.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | 28″, Super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku | |||||
Gabel: | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15×100 mm Achse | |||||
Rahmenform: | Trapez |
Antrieb
Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 Nm | |||||
Akku: | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh | |||||
Kurbelgarnitur: | FSA CK-320, 38t | |||||
Schaltung: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus | |||||
Schalthebel: | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel | |||||
Kette: | Shimano CN-LG500 |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben | |||||
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben | |||||
Bremshebel: | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse | |||||
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT54, 180 mm |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Guard, Twin Skin, Reflex-Streifen, 54-622, Schlauch: Schwalbe AV19 | |||||
Laufrad vorne: | Ryde Rival 23 Disc, geöst | |||||
Laufrad hinten: | Ryde Rival 23 Disc, geöst | |||||
Vorderrad-Nabe: | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15×100 mm Achse | |||||
Hinterrad-Nabe: | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | |||||
Reifengröße: | 54-622 |
Komponenten
Vorbau: | Satori Python, einstellbar | |||||
Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm | |||||
Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe | |||||
Sattel: | Syncros Capilano Trekking, gel | |||||
Sattelstütze: | BGM Pro | |||||
Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5″, integrierte Kabeldurchführung |
Sonstige
Beleuchtung: | B&M Myc, 50 Lux, LED (vorne), B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht (hinten) | |||||
Schutzbleche: | Racktime Alumee | |||||
Pedale: | Trekking Aluminium | |||||
Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme | |||||
Seitenständer: | Syncros | |||||
Display: | Bosch LED Remote | |||||
Ladegerät: | Bosch Ladegerät |
Gewicht
Gewicht: | 28,8 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg |