mylo meint:
Features
Bosch CX Motor
Volle Power! Der Bosch Performance CX Motor gehört zu den modernsten auf dem Markt. Hohe Reichweite, lange Lebensdauer und ein intelligentes Batteriemanagementsystem sind nur ein paar der Vorzüge dieses kraftvollen und zugleich leichten Antriebs.
Shimano Deore XT Schaltung
Bitte umschalten! Die Shimano Deore XT 12-Gang-Schaltung sorgt für präzises und müheloses Schalten, zusätzlich glänzt sie dabei mit extremer Langlebigkeit und hoher Zuverlässigkeit auch bei hartem Terrain, starker Belastung und hohen Geschwindigkeiten.
Maxxis Dissector Reifen
Volle Kontrolle! Diese schlauchlosen MTB Faltreifen von Maxxis rollen schnell, steuern sich präzise in jeder Kurve und verzögern bei Bedarf. Der perfekte Kompromiss aus einem leicht rollenden und trotzdem extrem griffigen Reifen.
TwinLoc Federung
Immer gut gedämpft! Mit der patentierten TwinLoc Federung kannst Du per Knopfdruck Gabel und Dämpfer blitzschnell an die jeweilige Geländesituation anpassen. Seine leicht zugängliche Positionierung im Rahmen ermöglicht Dir außerdem jederzeit eine perfekte Feineinstellung.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29×2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8″ Headtube, Central Kickstand Mount | |||||
Dämpfer: | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 160mm / 205x60mm |
|||||
Federweg: | Front: 160mm / Rear: 160mm | |||||
Gabel: | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8″ Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm | |||||
Rahmenform: | MTB |
Antrieb
Motor: | Bosch Performance CX | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 Nm | |||||
Akku: | PowerTube 750Wh | |||||
Kurbelgarnitur: | FSA CK-745 165mm / 34T | |||||
Schaltung: | Shimano XT / 12 Speed | |||||
Schalthebel: | Shimano SL-M6100 | |||||
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | SRAM DB8 4 Piston Disc | |||||
Bremsen hinten: | SRAM DB8 4 Piston Disc | |||||
Bremshebel: | SRAM DB8 | |||||
Bremsscheibe: | Centerline CL Rotors 200mm |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Maxxis Dissector 29×2.6″ 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
|||||
Laufrad vorne: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | |||||
Laufrad hinten: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |||||
Vorderrad-Nabe: | Formula CL-811 / 15x110mm | |||||
Hinterrad-Nabe: | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm | |||||
Reifengröße: | 29″ |
Komponenten
Vorbau: | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8″ | |||||
Lenker: | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm | |||||
Griffe: | Syncros Endurance lock-on grips | |||||
Sattel: | Syncros Tofino 2.5 Regular | |||||
Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 | |||||
Steuersatz: | Acros / 1.8″, ZS66 OD74 / integr. Cable |
Sonstige
Display: | Bosch LED Remote & Kiox 300 | |||||
Ladegerät: | Bosch Ladegerät, inkl. Ladekabel |
Gewicht
Gewicht: | 26,5 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |