mylo meint:
Unser Alleskönner! Du willst ins Büro am Ende der Stadt? Oder mit der Familie ins Grüne? Vielleicht doch nur kurz zum Supermarkt? Kein Problem! Das E-Horizon Sport Wave ist Dein perfekter Begleiter für die tägliche Pendelfahrt und gemeinsame Ausflüge.
Features
Bosch Performance Motor
Der Bosch Performance CX Motor erreicht eine Leistung von bis zu 85 Nm und gehört zu den modernsten auf dem Markt. Hohe Reichweite, lange Lebensdauer und ein intelligentes Batteriemanagementsystem sind nur ein paar der Vorzüge dieses kraftvollen Antriebs.
Kiox Farbdisplay
Egal, ob bei Dunkelheit oder strahlendem Sonnenlicht: Das abnehmbare Kiox 300 Farbdisplay zeigt Dir alle Informationen immer sehr gut lesbar und wird nur über den linken Daumen angesteuert.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | 28″, lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku | |||||
Gabel: | Suntour NEX E25, 63 mm | |||||
Rahmenform: | Tiefeinstieg |
Antrieb
Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 Nm | |||||
Akku: | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh | |||||
Kurbelgarnitur: | FSA CK-320, 38t | |||||
Schaltung: | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow | |||||
Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M4100, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel | |||||
Kette: | KMC e10S |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | |||||
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | |||||
Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse | |||||
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT10, 180 mm / Shimano SM-RT10, 160 mm |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Schwalbe Energizer Active Plus, Reflex-Streifen, 47-622 | |||||
Laufrad vorne: | Ryde Rival 23 Disc, geöst | |||||
Laufrad hinten: | Ryde Rival 23 Disc, geöst | |||||
Vorderrad-Nabe: | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | |||||
Hinterrad-Nabe: | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | |||||
Reifengröße: | 28″ |
Komponenten
Vorbau: | BGM Pro, einstellbar | |||||
Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm | |||||
Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe | |||||
Sattel: | Selle Royal Essenza, gent | |||||
Sattelstütze: | BGM Pro | |||||
Steuersatz: | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
Sonstige
Beleuchtung: | B&M Dopp, 35 Lux (vorne), LED, B&M Toplight 2 C, LED (hinten) | |||||
Schutzbleche: | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben | |||||
Pedale: | Trekking Aluminium | |||||
Gepäckträger: | Racktime, BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme | |||||
Seitenständer: | Syncros | |||||
Display: | Bosch Purion | |||||
Ladegerät: | Bosch Ladegerät |
Gewicht
Gewicht: | 25,8 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |