mylo meint:
Dein Ziel sind noch höhere, längere und steilere Touren? Dann ist dieses Rennrad von Scott genau das Richtige für Dich – auch auf Schotterwegen oder Kopfsteinpflaster. Du wirst nie wieder absteigen wollen, versprochen!
Features
SRAM RIVAL eTap AXS Schaltung
Die 24 Gänge lassen sich durch das elektronische Speed Shift System von Sram extrem schnell, hochpräzise und reibungslos schalten, garantieren außerdem eine hohe Haltbarkeit und maximale Performance.
Mahle X20 Motor
Egal, ob Du ein Rennen mit Höchstgeschwindigkeit bestreitest oder einen steilen Aufstieg am Berg absolvierst: Der X20 Antrieb von Mahle unterstützt Dich bei jeder Trittfrequenz und ist dabei extrem leicht, ultrakompakt und intelligent.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Addict eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Booster Ready | |||||
Gabel: | Addict eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer | |||||
Rahmenorm: | Rennrad |
Antrieb
Motor: | Mahle X20 Motor Hub drive | |||||
Drehmoment in Nm: | 60 Nm | |||||
Akku: | Mahle 36V-250Wh | |||||
Kurbelgarnitur: | SRAM RIVAL Crankset, 46/33 T | |||||
Schaltung: | SRAM RIVAL eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System | |||||
Schalthebel: | SRAM RIVAL eTap AXS 2×12 Hydro | |||||
Kette: | SRAM RIVAL |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount | |||||
Bremsen hinten: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount | |||||
Bremshebel: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System | |||||
Bremsscheibe: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x30C | |||||
Laufrad vorne: | Syncros Capital 2.0 25e Disc | |||||
Laufrad hinten: | Syncros Capital 2.0 25e Disc | |||||
Vorderrad-Nabe: | Syncros Capital 2.0 25e Disc, 24 Front 12x100mmTA | |||||
Hinterrad-Nabe: | Syncros Capital 2.0 25e Disc, 32 Rear 12x142mmTA | |||||
Reifengröße: | 700x30C |
Komponenten
Vorbau: | Syncros RR iC, 1 1/4″ | |||||
Lenker: | Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy | |||||
Sattel: | Syncros Belcarra Regular 2.0 | |||||
Sattelstütze: | Syncros Duncan 1.0 Aero | |||||
Steuersatz: | Syncros Addict RC Integrated |
Sonstige
Bedieneinheit: | Mahle One | |||||
Ladegerät: | Mahle 100-240V-4A |
Gewicht
Gewicht: | 11,80 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |