mylo meint:
Mit dem Strike eRIDE 930 beweist Scott erneut, dass Mountainbikes auch komfortabel sein können. High-End-Komponenten, fortschrittliche Integration und der branchenführende Bosch-Motor machen aus diesem Fully ein rundes Gesamtpaket. Also ab ins Gelände!
Features
Bosch Performance Motor
Richtig kräftig: Der Bosch Performance CX Motor erreicht eine Leistung von bis zu 1125 Wh und gehört zu den modernsten auf dem Markt. Hohe Reichweite, lange Lebensdauer und ein intelligentes Batteriemanagementsystem sind nur ein paar der Vorzüge dieses kraftvollen Antriebs.
Scott Impact Damper
Bei einem Enduro ist der empfindliche Tretlagerbereich permanent Steinschlag oder anderen potenziellen Stößen ausgesetzt. Daher hat Scott eine eigene Unterschutzplatte entwickelt, die Deinem Bike Schutz vor Einschlägen gewährt. Zusätzlich ist dieser “Impact Damper” noch mit einer Gummischicht überzogen, um Geräusche zu reduzieren, und belüftet, um den Luftstrom der Antriebseinheit zu verbessern.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5″ and 29″ compatible / geo adj. / Boost 148x12mm,140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery,Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount,Range Booster Ready | |||||
Dämpfer: | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj.3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj.Travel 140-90-Lockout / 185x50mm | |||||
Federweg: | Front: 140mm / Rear: 140mm | |||||
Gabel: | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel | |||||
Rahmenform: | MTB |
Antrieb
Motor: | Bosch Performance CX | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 Nm | |||||
Akku: | Bosch Power Tube 625 Wh | |||||
Kurbelgarnitur: | FSA CK-320 / 165mm / 34T | |||||
Schaltung: | SRAM SX Eagle / 12 Speed | |||||
Schalthebel: | SRAM SX Eagle Single Click | |||||
Kette: | SRAM SX Eagle |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT520 4 Piston | |||||
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT520 4 Piston | |||||
Bremshebel: | Shimano BL-MT501 | |||||
Bremsscheibe: | SM-RT30 CL 203 mm (vorne) RT-EM300 CL 203 mm (hinten) |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Maxxis Rekon / 29 x 2,6 Zoll / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual | |||||
Laufrad vorne: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |||||
Laufrad hinten: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |||||
Vorderrad-Nabe: | Formula CL-811 / 15x110mm | |||||
Hinterrad-Nabe: | Formula CL-148S / Boost 148x12mm | |||||
Reifengröße: | 29″ |
Komponenten
Vorbau: | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8″ | |||||
Lenker: | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B.,20mm rise / 8° / 760mm | |||||
Griffe: | Syncros Comfort lock-on grips | |||||
Sattel: | Syncros ER2.5 | |||||
Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L size 150mm / XL 170mm | |||||
Steuersatz: | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″, OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Sonstige
Display: | Purion | |||||
Ladegerät: | Bosch 4A Ladegerät, inkl. Ladekabel |
Gewicht
Gewicht: | 23,30 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |