mylo meint:
Was soll’s sein? Steile Anstiege? Waghalsige Abfahrten? Hohe Geschwindigkeiten? Egal! Das Scott Ransom eRide 910 Bike garantiert maximalen Fahrspaß in jeder Situation. Ein toller Allrounder!
Features
Bosch Performance Motor
Der Bosch Performance CX Motor erreicht eine Leistung von bis zu 85 Nm und gehört zu den modernsten auf dem Markt. Hohe Reichweite, lange Lebensdauer und ein intelligentes Batteriemanagementsystem sind nur ein paar der Vorzüge dieses kraftvollen Antriebs.
Scott Impact Damper
Bei einem Enduro ist der empfindliche Tretlagerbereich permanent Steinschlag oder anderen potenziellen Stößen ausgesetzt. Daher hat Scott eine eigene Unterschutzplatte entwickelt, die Deinem Bike Schutz vor Einschlägen gewährt. Zusätzlich ist dieser “Impact Damper” noch mit einer Gummischicht überzogen, um Geräusche zu reduzieren, und belüftet, um den Luftstrom der Antriebseinheit zu verbessern.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Ransom Carbon / IMP Technology / HMX Main Frame, BB92 / Alloy SL 6011 swingarm, VLK Virtual 4 Link kinematic, 27.5″ (2.6 & 2.8) and 29″ (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj., SW dropouts for Boost, 12x148mm, TBC Trunnion box construction | |||||
Dämpfer: | FOX NUDE TR EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, custom Ramp Adjust with linear and progressive setting, DPS / Reb. Adj.,Travel 170-120-Lockout / 205X65mm | |||||
Federweg: | Front: 180mm Rear: 180mm | |||||
Gabel: | FOX 38 Float Performance Elite Air / FIT4, 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 170mm travel | |||||
Rahmenform: | MTB |
Antrieb
Motor: | Bosch Performance CX | |||||
Drehmoment in Nm: | 85 Nm | |||||
Akku: | Bosch Power Tube 625 Wh | |||||
Kurbelgarnitur: | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T | |||||
Schaltung: | SRAM X01 Eagle / 12 Speed | |||||
Schalthebel: | SRAM NX Eagle Single Click | |||||
Kette: | SRAM NX Eagle |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | |||||
Bremsen hinten: | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | |||||
Bremshebel: | Shimano | |||||
Bremsscheibe: | RT-MT800 CL 203mm (vorne) RT-MT800 CL 203mm (hinten) |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Maxxis Assegai 29×2.6″ 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
|||||
Laufrad vorne: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | |||||
Laufrad hinten: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |||||
Vorderrad-Nabe: | Formula CL-811 / 15x110mm | |||||
Hinterrad-Nabe: | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm | |||||
Reifengröße: | 29″ |
Komponenten
Vorbau: | Syncros XM1.5 / Alloy 6061, integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8″ | |||||
Lenker: | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B., 20mm rise / 8° / 800mm | |||||
Griffe: | Syncros Pro lock-on grips | |||||
Sattel: | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails | |||||
Sattelstütze: | FOX Transfer Dropper Post, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L&XL size 175mm | |||||
Steuersatz: | Acros Blocklock / Tapered 1.5″-1 1/8″, OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Sonstige
Display: | Bosch Purion | |||||
Ladegerät: | Bosch 4A Ladegerät, inkl. Ladekabel |
Gewicht
Gewicht: | 24,60 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |