mylo meint:
Mit dem Scott Contessa Spark 930 Bike bewegst Du Dich wie auf Wolken, denn die integrierte TwinLoc Dämpfung sorgt auch bei schwierigem Gelände und holprigem Untergrund für ein durchgehend angenehmes Fahrgefühl. Also rein in die Natur und Spaß haben!
Features
TwinLoc Federung
Die patentierte TwinLoc Federung sorgt für eine effektive Dämpfung des Fahrrads und ermöglicht durch seine leicht zugängliche Positionierung im Rahmen jederzeit die perfekte Feineinstellung der Federung.
Shimano XT-Deore Schaltung
Die Shimano XT-Deore Schaltung sorgt mit seinen 12 Gängen für präzises, müheloses Schalten und glänzt mit extremer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in jedem Gelände.
Spezifikationen
Rahmenset
Rahmen: | Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
|||||
Gabel: | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
|||||
Dämpfer: | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
|||||
Federweg: | 130 mm Feederweg (vorne), 120 / 80 Federweg (hinten) | |||||
Rahmenform: | Mountainbike / Damen |
Antrieb
Kurbelgarnitur: | Shimano FC-MT512-1 55mm CL / 32T |
|||||
Schaltung: | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | |||||
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | |||||
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | |||||
Kette: | KMC X12 |
Bremsanlage
Bremsen vorne: | Shimano MT501 Disc / VR/HR: Shimano SM-RT54 Centerlock / 180 mm | |||||
Bremsen hinten: | Shimano MT501 Disc / VR/HR: Shimano SM-RT54 Centerlock / 180 mm | |||||
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm |
Laufräder & Bereifung
Reifen: | Schwalbe Wicked Will / 29×2.4″ Performance / TLR / Foldable / Addix | |||||
Laufrad vorne: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm | |||||
Laufrad hinten: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm | |||||
Vorderrad-Nabe: | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm | |||||
Hinterrad-Nabe: | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline | |||||
Reifengröße: | 29 Zoll |
Komponenten
Vorbau: | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″ | |||||
Lenker: | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
|||||
Griffe: | Syncros Women Pro lock-on grips | |||||
Sattel: | Syncros Savona 2.5 (V-Concept) Channel | |||||
Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm, M size 125mm / L size 150mm | |||||
Steuersatz: | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Gewicht
Gewicht: | 14,96 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |